您当前的位置: 首页 > 诗讯

欧美股市走强恒指或将重回26000

2019-12-16 14:59:50

欧美股市走强 恒指或将重回26000

周一,欧美股市走强,科技股反弹,黄金和原油走软。恒指也全天单边上扬,但成交量只有656亿港元,这种成交量显示追高比较谨慎。道指标指创新高金油齐跌

中亿财经6月20日讯RCh中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

周一,欧美股市走强,科技股反弹,黄金和原油走软。恒指也全天单边上扬,但成交量只有656亿港元,这种成交量显示追高比较谨慎。RCh中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

道指标指创新高金油齐跌上周遭抛售的科技股成追捧对象,并推动道指标指创新高,道指以全日高位收市,报21528点,升144点;标指报2453点,升20点;纳指报6239点,升87点。RCh中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美股气势如虹,港股ADR指数走高,按比例计算,收报26063点,升138点或0.53%。RCh中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

英国脱欧谈判正式启动,法总统马克龙所属阵营赢得选举,欧股3大指数收市向上。英国富时100指数最新报7523点,升60点或0.81%;法国CAC指数最新报5310点,升47点或0.90%;德国DAX指数最新报12888点,升136点或1.07%。RCh中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大宗商品方面,纽约7月原油期货收跌0.54美分,跌幅1.21%,报每桶44.20美元,创7个月收市新低。RCh中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

布伦特8月原油期货收跌0.46美分,跌幅0.97%,报每桶46.91美元。RCh中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纽约7月原油期货将于周二收盘时到期交割,届时最活跃成交合约将换手为8月期货。RCh中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纽约8月黄金期货收跌9.80美元,跌幅0.8%,报1246.70美元/盎司。RCh中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

另比特币及一众虚拟货币于今年以来节节上升,当中以太币成为后起之秀,价格以高达4254%的升幅成功跑出,业界对以太币前景看高一线,料以太币年底可见1000美元,即较现价再升181%。RCh中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

恒指突破10日均线或将重回26000点恒指周一早盘高开0.43%,之后升幅不断扩大,全天单边上扬,截至收盘,恒指涨1.16%,报25924.55点,大市成交656.96亿港元。RCh中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

恒指在经过上周的下跌之后,周一迎来了反弹行情,从恒指的表现来看,突破了所有的均线系统,应该说反弹还是不错的,不过成交量只有656亿,这种成交量显示追高比较谨慎。RCh中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大蓝筹、大金融、煤炭、一般金属板块走强,医药股反弹,联合光伏(00686)短期调整到位,后市有望震荡上行,科技类可重点关注智通六月十大金股之IGG(00799)和中兴通讯(00763).RCh中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

从技术上看,智通财经研究中心总监万永强认为,恒指在利好推动下突破了10日均线25861点,不过成交量未有效放大,后市重点关注英国脱欧谈判。RCh中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

君阳证券行政总裁邓声兴表示,A股纳入MSCI客观条件成熟,但亦有隐忧,因此可入摩的机会只有一半。而港股整体气氛不错,7月或会有利好政策,亦有机会重上26000点水平,支持位则在25500点。RCh中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上市改革概念炒起香港交易所(00388),他指股份前景好,而且如果创新板成功的话,有机会可以吸引到外国大型的科技股来港,亦为一些小型股份提供一个融资平台,因此港交所目标价可看至210元。RCh中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

对于恒安国际(01044)升势凌厉,他提到之前企业分销渠道存在一些问题,现见有改善下,毛利率亦相应提升,加上回购支持股价,料已见底,更可挑战60元以上。RCh中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

分析师John Mullen表示,A股第四度闯关,MSCI的决定对引资作用无疑心理大于实际,惟短期中资股缺乏利好消息,很难评估在平淡市况,加上偏低成交下,对大市的刺激有多大。RCh中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

RCh中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

RCh中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

宝宝发烧喂不进去药怎么办

心突然绞痛

小孩快速止咳小妙招

小脑大面积梗塞

一岁宝宝消化不良怎么办

盐酸氮卓斯汀鼻喷雾剂管用吗
小孩子脾胃虚弱吃什么药
小孩子脸发黄怎么回事
丁桂薏芽健脾凝胶怎么吃
他达拉非片怎么样
推荐阅读
图文聚焦