您当前的位置: 首页 > 房地产

6月25日水稻价格行情今日水稻价格多少钱

2019-12-08 17:27:40

6月25日水稻价格行情 今日水稻价格多少钱?

中亿财经6月25日讯,今日水稻价格多少钱?UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

黑龙江地区UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

庆安鑫利达粳稻三级的收购价格为2900元/吨,17圆粒,和昨日价格持平。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

三江稻福粳稻三级的收购价格为2600元/吨,和昨日的报价持平,圆粒%出米率。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

惠光米业粳稻三级的入厂报价为2600元/吨,和昨日价格持平,圆粒贸易商报价。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

庆安米业粳稻国产的收购价格为3220元/吨,和昨价持平,昨日无现货成交,长粒粳稻。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

金得利粳稻国产的入厂报价为2800元/吨,和昨日的报价持平,贸易商报价。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

龙源米业粳稻国产的停报。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

吉林地区UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

吉润米业粳稻三级的停产。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

益健粮食粳稻二级的出厂报价为3160元/吨,18年长粒;昨日无现货成交。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

佳纯米业粳稻二级停报,17超级稻出米率%,昨日无现货成交。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

辽宁地区UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1.茂源米业粳稻三级的入厂报价为2800元/吨,18年圆粒出米率68%,和昨价持平,昨日无现货成交。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2.周氏米业粳稻国产的入厂报价为2900元/吨,和昨价持平,昨日无现货成交,18辽星。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3.金德田园粳稻三级的入厂报价为2940元/吨,18年产圆粒,和昨价持平,昨日无现货成交。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4.华月米业粳稻国产的暂停收购;粳稻三级的入厂报价为2900元/吨,昨日无现货成交,18年产圆粒含水17%。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

5.洪喜粮谷粳稻三级的停报,暂停收购。晚粳稻一等的入厂报价为2920元/千克,和昨价持平,18圆粒。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

安徽地区UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1.顺丰米业粳稻三级的入厂报价为2280元/吨,和昨价持平,昨日无现货成交,18年粳稻含水30%。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2.裕安米业粳稻三级的入厂报价为2300元/吨,和昨日的报价持平,18年粳稻含水15%出米率69%,昨日无现货成交。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

江苏地区UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

瑞英米业粳稻三等的入厂报价为3020元/吨,18年优质稻,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

仁厚米业粳稻二级的收购价格为3000元/吨,和昨日的报价持平,优质粳稻贸易商报价,昨日无现货成交。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

希望米业粳稻三级的入厂报价为2500元/吨,18年粳稻新作含水16%,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

金禾源米业粳稻国产的收购价格为2540元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

江西地区UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

幸福米业早籼稻国产的收购价格为2180元/吨,和昨价持平,贸易商报价。中晚籼稻三等的收购价格为2620元/吨,黄花占地当地价,昨日无现货成交。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

湖北地区UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

京和米业中晚籼稻国产的收购价格为2640元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

天权米业中晚籼稻国产的收购价格为2660元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

好好吃中晚籼稻三等的收购价格为2660元/吨,和昨日的报价持平,18年籼稻,昨日无现货成交。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

光亮米业中晚籼稻一等的收购价格为2600元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

福泉精米中晚籼稻国产的收购价格为2700元/吨,和昨日比涨了20元/吨,黄花占,昨日无现货成交。UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

UZ4中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

维生素D滴剂作用大不大
小孩发烧40度
小孩咳嗽有痰吃什么好
孩子咽喉肿痛
小儿多少度算发烧
推荐阅读
图文聚焦